| বিষয় | PROFESSOR | ASSOCIATE PROFESSOR | ASSISTANT PROFESSOR | LECTURER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সৃষ্ট পদ | কর্মরত | শূন্য | সৃষ্ট পদ | কর্মরত | শূন্য | সৃষ্ট পদ | কর্মরত | শূন্য | সৃষ্ট পদ | কর্মরত | শূন্য | |
| ECONOMICS | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| ARABIC AND ISLAMIC STUDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ENGLISH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| HISTORY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| ISLAMIC HISTORY AND CULTURE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| BOTANY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| MATHEMATICS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| HOME ECONOMICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PHILOSOPHY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| PHYSICS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ZOOLOGY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| BANGLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| PSYCHOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CHEMISTRY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| POLITICAL SCIENCE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| ACCOUNTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
